套餐详细 | 免费版 | 拓展版 | 商务版 | 微官网 | 微营销 | 旗舰版 | 分销商城 |
---|
多语言 | 不限 | 简体+繁体 | 简体+繁体 | 不限 | 不限 | ||
样板 | 通用+精品 | 通用 | 通用+精品 | 通用 | 通用 | 通用+精品 | 通用+精品 |
售后服务 | |||||||
基础功能 | |||||||
基础模块 | |||||||
网站背景 | |||||||
网站布局 | |||||||
网站宽度 | |||||||
页面复制 | |||||||
图片管理 | |||||||
图文管理 | |||||||
幻灯片 | |||||||
全屏幻灯片 | |||||||
导航栏 | |||||||
视频 | |||||||
语言栏 | |||||||
区域模块 | |||||||
全屏通栏 | |||||||
区域模块 | |||||||
选项卡 | |||||||
商务模块 | |||||||
购物车 | |||||||
会员登录 | |||||||
产品展示 | |||||||
产品分类 | |||||||
产品搜索 | |||||||
新闻模块 | |||||||
文章列表 | |||||||
文章分类 | |||||||
文章搜索 | |||||||
系统模块 | |||||||
在线地图 | |||||||
FUN88登录 | |||||||
友情链接 | |||||||
交流模块 | |||||||
在线客服 | |||||||
在线留言 | |||||||
留言展示 | |||||||
下载列表 | |||||||
下载分类 | |||||||
下载搜索 | |||||||
微营销 | |||||||
公众号配置设置 | |||||||
微信模板管理 | |||||||
信息管理 | |||||||
用户管理 | |||||||
回复管理 | |||||||
信息群发 | |||||||
菜单定制 | |||||||
图文管理 | |||||||
二维码 | |||||||
微活动 | |||||||
幸运大转盘 | |||||||
砸金蛋 | |||||||
刮刮卡 | |||||||
幸运卡片 | |||||||
微砍价 | |||||||
微互动 | |||||||
报名投票 | |||||||
微调研 | |||||||
微预约 | |||||||
微信墙 | |||||||
微商城 | |||||||
3G相册 | |||||||
会员卡 | |||||||
订单管理 | |||||||
支付功能 | |||||||
商城 | |||||||
微现场 | |||||||
微信墙 | |||||||
商城 | |||||||
产品管理系统 | |||||||
产品发布 | |||||||
产品分类管理 | |||||||
产品分类管理 | |||||||
产品管理 | |||||||
产品排序 | |||||||
产品批量添加/管理 | |||||||
会员系统 | |||||||
会员管理 | |||||||
会员添加 | |||||||
会员等级 | |||||||
会员折扣 | |||||||
会员卡 | |||||||
消息管理 | |||||||
消息发布 | |||||||
订单系统 | |||||||
支付宝支付 | |||||||
微信支付 | |||||||
订单管理 | |||||||
购物车 | |||||||
三级分销 | |||||||
分销折扣自定义 | |||||||
分销二维码自定义 | |||||||
分销会员管理 | |||||||
下级会员管理 | |||||||
我的店铺管理 | |||||||
佣金管理 | |||||||
新闻管理系统 | |||||||
文章发布 | 100 | 1000 | 不限 | 1000 | 1000 | 不限 | 不限 |
文章分类管理 | |||||||
文章管理 | |||||||
文章推荐 | |||||||
交流管理系统 | |||||||
在线客服 | |||||||
网站地图 | |||||||
留言系统 | |||||||
安全与服务 | |||||||
网站权限管理 | |||||||
管理员权限设置 | |||||||
修改密码 | |||||||
添加管理员 | |||||||
SEO优化 | |||||||
搜索引擎优化 | |||||||
网站关键词描述 | |||||||
产品、文章关键词 | |||||||
友链支持 | |||||||
网站伪静态功能 | |||||||
嵌入JS-CSS等插件 | |||||||
网站代码优化 | |||||||
数据魔方 | |||||||
第三方统计软件嵌入 | |||||||
流量统计 | |||||||
链接来源统计 | |||||||
流量入口统计 |